선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 유정훈 영도구리틀 6 150 63 포수 우투우타 10
2025 유정훈 영도구리틀 7 160 65 포수 우투우타 10
2025 유정훈 대천중학교SBC 1 162 70 포수 우투우타 24
2026 유정훈 대천중학교SBC 2 167 70 포수 우투우타 22

占쏙옙占쏙옙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 8 20 8 0.4 14 2 0.143 1 1 0 0 1 6 4 2 0 0 0 8
2025 10 34 21 0.618 26 13 0.5 6 6 1 0 15 13 7 1 0 0 8 7
2026 9 27 9 0.333 23 6 0.261 4 2 0 0 3 6 2 1 0 1 1 5
합계 27 81 38 0.469 63 21 0.333 11 9 1 0 19 25 13 4 0 1 9 20

占쏙옙占쏙옙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2025 1 1 1 34 34.0 8 3 3 27.00 5.00 2 0 3 0 2
합계 1 1 1 34 34.0 8 3 3 27.00 5.00 2 0 3 0 2