선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 김현서 금정구리틀 6 154 43 내야수 좌투우타 58
2025 김현서 금정구리틀 7 165 50 포수 좌투우타 58
2025 김현서 개성중학교SBC 1 169 52 외야수 좌투우타 28
2026 김현서 개성중학교SBC 2 172 57 투수 좌투우타 28

占쏙옙占쏙옙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 10 29 13 0.448 27 11 0.407 4 6 1 0 4 7 2 0 0 0 5 5
2025 14 45 23 0.511 39 17 0.436 8 2 1 6 18 15 3 3 0 0 16 14
2026 1 4 1 0.25 4 1 0.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
합계 25 78 37 0.474 70 29 0.414 13 8 2 6 22 22 5 3 0 0 21 21

占쏙옙占쏙옙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2025 4 0 5 136 27.2 31 6 4 7.20 3.40 7 0 8 2 5
합계 4 0 5 136 27.2 31 6 4 7.20 3.40 7 0 8 2 5