¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ±èÁØÇö ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 7 151 50 Æ÷¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 5
2025 ±èÁØÇö ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 6 152 50 Æ÷¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 5
2026 ±èÁØÇö ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 7 156 50 Æ÷¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 5
2026 ±èÁØÇö ¼¾ÅÒÁßÇб³SBC 1 158 62 ¿Ü¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 49

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025 13 29 10 0.345 25 6 0.240 6 0 0 0 3 4 3 1 0 0 0 7
2026 12 32 19 0.594 22 9 0.409 7 2 0 0 9 11 9 1 0 0 6 2
ÇÕ°è 26 62 29 0.468 48 15 0.313 13 2 0 0 12 15 12 2 0 0 6 10

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2025 4 0 5.2 104 18.4 28 2 1 1.59 1.06 5 0 0 1 8
2026 3 0 3.2 43 11.7 13 0 0 0.00 0.27 1 0 0 0 9
ÇÕ°è 7 0 9.1 147 15.8 41 2 1 0.96 0.75 6 0 0 1 17