선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 하준희 수영구리틀 6 153 50 유격수 우투우타 1
2024 하준희 금정구리틀 6 148 46 유격수 우투우타 5
2025 하준희 수영구리틀 7 162 57 유격수 우투우타 1
2025 하준희 대천중학교SBC 1 168 61 내야수 우투우타 36
2026 하준희 대천중학교SBC 2 175 62 내야수 우투우타 36

占쏙옙占쏙옙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 8 23 8 0.348 23 8 0.348 4 3 1 0 5 1 0 0 0 0 3 7
2024 4 12 5 0.417 10 3 0.3 3 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5 2
2025 6 14 9 0.643 12 7 0.583 4 2 0 1 4 3 1 1 0 0 3 0
2026 18 43 13 0.302 41 11 0.268 7 4 0 0 13 6 1 1 0 0 1 5
합계 36 92 35 0.38 86 29 0.337 18 9 1 1 22 13 3 3 0 0 12 14

占쏙옙占쏙옙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2024 4 2 6 2/3 120 18.0 29 2 2 2.70 1.65 4 0 6 1 10
2024 1 0 0 1/3 4 12.0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1
2026 3 0 4 1/3 82 18.9 23 4 4 8.31 2.31 3 0 4 3 4
합계 8 2 11 1/3 206 18.2 53 6 6 4.76 1.85 7 0 10 4 15