¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 Á¤¹ÎÂù ´ë½ÅÁßÇб³SBC 1 167 70 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 14
2025 Á¤¹ÎÂù ´ë½ÅÁßÇб³SBC 2 176 75 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 14
2025 Á¤¹ÎÂù ºÎ»êBC 2 175 80 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 14
2026 Á¤¹ÎÂù ºÎ»êBC 3 180 85 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 14

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 13 36 15 0.417 32 12 0.375 7 5 0 0 5 6 0 3 0 1 1 10
2026 18 58 30 0.517 45 18 0.400 8 7 1 2 19 22 10 2 0 1 3 9
ÇÕ°è 32 95 45 0.474 78 30 0.385 15 12 1 2 24 28 10 5 0 2 4 19

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2025 3 0 3.2 33 9.0 17 5 2 4.91 1.09 2 0 1 1 1
2026 8 1 8.2 189 21.8 52 16 13 13.50 2.88 16 0 7 2 11
ÇÕ°è 11 1 12.1 222 18.0 69 21 15 10.95 2.35 18 0 8 3 12