¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ÀÌÅÂÀÎ µ¿·¡±¸¸®Æ² 6 155 45 ¿Ü¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 9
2025 ÀÌÅÂÀÎ µ¿·¡±¸¸®Æ² 7 161 54 Æ÷¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 9
2025 ÀÌÅÂÀÎ °³¼ºÁßÇб³SBC 1 170 63 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 3
2026 ÀÌÅÂÀÎ °³¼ºÁßÇб³SBC 2 176 70 Åõ¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 3

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 15 36 17 0.486 31 13 0.419 9 3 1 0 7 11 4 0 1 0 5 13
2025 9 32 24 0.750 17 10 0.588 6 2 0 2 11 15 12 2 0 1 14 4
2026 4 6 3 0.600 4 2 0.500 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
ÇÕ°è 28 74 44 0.611 52 25 0.481 17 5 1 2 18 27 17 2 2 1 19 18

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2024 5 0 3.2 69 18.8 20 5 4 9.82 2.45 6 1 2 1 4
2025 6 0 10.2 217 20.3 59 13 5 4.22 2.25 11 1 12 1 21
ÇÕ°è 11 0 14.1 286 20.0 79 18 9 5.65 2.30 17 2 14 2 25