¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 À¯µµÇö ¾ç»ê½Ã¸®Æ² 7 163 52 Åõ¼ö ¿ìÅõÁŸ 11
2024 À¯µµÇö ¿õ»óBC 1 161 50 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 2
2024 À¯µµÇö ±âÀåBC 1 166 50 2·ç¼ö ¿ìÅõÁŸ 2
2025 À¯µµÇö ±âÀåBC 2 166 50 2·ç¼ö ¿ìÅõÁŸ 2
2026 À¯µµÇö ±âÀåBC 3 172 66 ¿Ü¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 2

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 2 4 4 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0
2025 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 5 15 9 0.600 8 3 0.375 0 2 1 0 6 4 5 1 0 1 2 0
ÇÕ°è 8 20 13 0.650 10 4 0.400 1 2 1 0 6 6 8 1 0 1 3 0

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2025 1 0 1.2 19 11.4 7 0 0 0.00 1.80 3 0 0 0 1
2026 3 1 6.1 129 20.4 35 10 9 12.79 2.21 9 1 4 1 7
ÇÕ°è 4 1 8.0 148 18.5 42 10 9 10.13 2.13 12 1 4 1 8