¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 À¯µµÇö ¾ç»ê½Ã¸®Æ² 7 163 52 Åõ¼ö ¿ìÅõÁŸ 11
2024 À¯µµÇö ¿õ»óBC 1 161 50 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 2
2024 À¯µµÇö ±âÀåBC 1 166 50 2·ç¼ö ¿ìÅõÁŸ 2
2025 À¯µµÇö ±âÀåBC 2 166 50 2·ç¼ö ¿ìÅõÁŸ 2
2026 À¯µµÇö ±âÀåBC 3 172 66 ¿Ü¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 2

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 2 4 4 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0
2025 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 15 55 26 0.491 36 14 0.389 9 3 2 0 17 13 10 2 2 5 3 5
ÇÕ°è 18 60 30 0.517 38 15 0.395 10 3 2 0 17 15 13 2 2 5 4 5

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2025 1 0 1.2 19 11.4 7 0 0 0.00 1.80 3 0 0 0 1
2026 11 4 32.0 543 17.0 150 23 21 5.91 1.59 40 1 9 2 38
ÇÕ°è 12 4 33.2 562 16.7 157 23 21 5.61 1.60 43 1 9 2 39