선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 임종윤 양산시리틀 6 157 57 내야수 우투좌타 36
2025 임종윤 양산시리틀 7 166 67 내야수 우투좌타 36
2025 임종윤 경남중학교 1 168 65 내야수 우투좌타 36
2026 임종윤 경남중학교 2 172 64 유격수 우투좌타 16

占쏙옙占쏙옙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 13 46 32 0.696 30 16 0.533 9 6 0 1 2 25 13 3 0 0 17 5
2025 7 25 17 0.68 18 10 0.556 6 2 0 2 5 12 7 0 0 0 10 4
2025 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026 25 80 42 0.532 61 24 0.393 19 3 2 0 17 24 13 5 1 0 13 4
합계 46 152 91 0.603 110 50 0.455 34 11 2 3 24 61 33 8 1 0 40 14

占쏙옙占쏙옙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2024 5 4 9 100 11.1 29 0 0 0.00 0.22 1 0 0 1 14
2025 5 2 10 2/3 156 14.6 40 0 0 0.00 0.84 7 0 2 0 17
합계 10 6 19 2/3 256 13.0 69 0 0 0.00 0.56 8 0 2 1 31