¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ÀÌÀçÈñ ¾ç»ê½Ã¸®Æ² 7 158 57 3·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 4
2024 ÀÌÀçÈñ ¿øµ¿ÁßÇб³ 1 157 65 3·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 15
2025 ÀÌÀçÈñ ¿øµ¿ÁßÇб³ 2 165 74 3·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 23
2026 ÀÌÀçÈñ ±âÀåBC 3 170 71 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 25

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 9 27 8 0.296 25 6 0.240 6 0 0 0 7 3 2 0 0 0 0 6
2025 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026 13 39 22 0.579 23 8 0.348 7 0 0 1 7 7 13 1 1 1 4 3
ÇÕ°è 23 68 31 0.463 50 15 0.300 14 0 0 1 14 10 15 1 1 1 4 10

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2026 4 0 3.0 63 21.0 16 3 3 9.00 2.33 7 0 0 0 0
ÇÕ°è 4 0 3.0 63 21.0 16 3 3 9.00 2.33 7 0 0 0 0