¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ¼ÛÇöÁ¾ ¿øµ¿ÁßÇб³ 1 158 40 3·ç¼ö ¿ìÅõÁŸ 32
2024 ¼ÛÇöÁ¾ ºÎ»êBC 1 165 48 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 6
2025 ¼ÛÇöÁ¾ ºÎ»êBC 2 169 52 Åõ¼ö ¿ìÅõÁŸ 6
2026 ¼ÛÇöÁ¾ ºÎ»êBC 3 177 56 Åõ¼ö ¿ìÅõÁŸ 1

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 2 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2025 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2026 6 21 14 0.667 13 7 0.538 6 0 1 0 4 11 7 0 0 1 0 4
ÇÕ°è 9 27 16 0.593 18 8 0.444 7 0 1 0 5 11 7 1 0 1 0 8

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2026 5 0 5.2 160 28.2 40 9 8 12.71 4.06 11 0 8 4 6
ÇÕ°è 5 0 5.2 160 28.2 40 9 8 12.71 4.06 11 0 8 4 6