선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 허재훈 사하구리틀 7 160 59 투수 좌투좌타 21
2024 허재훈 강서구리틀 7 160 59 투수 좌투좌타 21
2024 허재훈 경남중학교 1 167 60 투수 좌투좌타 19
2025 허재훈 경남중학교 2 168 60 투수 좌투좌타 19
2026 허재훈 경남중학교 3 174 71 우익수 좌투좌타 8

占쏙옙占쏙옙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 6 20 11 0.55 17 8 0.471 6 1 1 0 0 9 3 0 0 0 9 3
2024 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 3 5 1 0.2 5 1 0.2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 22 75 44 0.587 54 23 0.426 13 5 3 2 15 27 12 9 0 0 10 7
합계 32 101 56 0.554 77 32 0.416 19 7 4 2 16 36 15 9 0 0 19 10

占쏙옙占쏙옙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2024 4 0 5 150 30.0 35 13 11 19.80 3.80 12 1 6 1 16
2026 9 2 18 2/3 348 18.6 86 11 11 5.30 1.82 21 1 12 1 10
합계 13 2 23 2/3 498 21.0 121 24 22 8.37 2.24 33 2 18 2 26