선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 박지훈 동일중앙초등학교 6 163 3 외야수 우투좌타 55
2024 박지훈 서구리틀 6 165 58 중견수 우투좌타 3
2025 박지훈 서구리틀 7 170 63 중견수 우투좌타 3
2025 박지훈 부산중학교 1 173 65 외야수 우투좌타 42
2025 박지훈 대천중학교SBC 1 175 66 투수 우투좌타 34
2026 박지훈 대천중학교SBC 2 180 72 외야수 우투좌타 34

占쏙옙占쏙옙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 8 25 10 0.4 23 8 0.348 3 1 1 3 10 6 1 1 0 0 1 7
2024 4 8 4 0.5 7 3 0.429 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 3 2
2025 7 24 16 0.667 23 15 0.652 3 3 1 8 14 10 0 1 0 0 5 6
2026 12 41 20 0.488 33 12 0.364 10 2 0 0 7 10 5 3 0 0 4 6
합계 31 98 50 0.51 86 38 0.442 18 6 2 12 33 29 6 6 0 0 13 21

占쏙옙占쏙옙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2024 2 1 3 1/3 79 23.7 19 3 2 5.40 2.70 1 0 8 0 4
2024 4 0 3 1/3 86 25.8 18 5 4 10.80 2.40 3 1 5 0 8
2025 7 0 15 380 25.3 87 24 23 13.80 2.80 15 0 24 3 33
합계 13 1 21 2/3 545 25.2 124 32 29 12.05 2.72 19 1 37 3 45