선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 김지호 북구리틀 5 144 33 중견수 우투우타 23
2025 김지호 북구리틀 6 147 40 내야수 우투우타 23
2026 김지호 북구리틀 7 150 40 내야수 우투우타 23
2026 김지호 센텀중학교SBC 1 151 43 내야수 우투우타 22

占쏙옙占쏙옙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 5 7 1 0.143 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
2025 13 34 11 0.324 30 7 0.233 5 2 0 0 5 8 4 0 0 0 1 19
2026 13 36 15 0.455 23 5 0.217 2 2 1 0 6 8 10 0 3 0 8 6
합계 31 77 27 0.365 59 12 0.203 7 4 1 0 11 17 15 0 3 0 9 30

占쏙옙占쏙옙 투수기록

:: 占쏙옙占쏙옙(으)로 등록된 투수 기록이 없습니다 ::