선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 강주원 강서구리틀 5 162 64 외야수 우투우타 17
2025 강주원 강서구리틀 6 168 75 외야수 우투우타 17
2026 강주원 사하구리틀 7 176 80 내야수 우투우타 17
2026 강주원 강서구리틀 7 176 80 내야수 우투우타 17
2026 강주원 대천중학교SBC 1 180 78 투수 우투우타 37

占쏙옙占쌍울 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025 10 26 7 0.269 23 4 0.174 2 2 0 0 6 2 3 0 0 0 2 15
2026 5 13 2 0.154 12 1 0.083 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
합계 17 42 9 0.214 38 5 0.132 3 2 0 0 8 2 3 1 0 0 2 21

占쏙옙占쌍울 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2025 3 0 0 27 - 5 1 1 - - 0 0 4 0 0
합계 3 0 0 27 - 5 1 1 - - 0 0 4 0 0