선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 성채훈 강서구리틀 7 175 87 포수 우투우타 50
2024 성채훈 경남중학교 1 178 90 포수 우투우타 40
2025 성채훈 경남중학교 2 179 90 포수 우투우타 12
2025 성채훈 원동중학교 2 183 93 포수 우투우타 37
2026 성채훈 원동중학교 3 183 93 포수 우투우타 37

占쏙옙채占쏙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 4 12 9 0.75 11 8 0.727 1 3 0 4 11 7 1 0 0 0 1 1
2024 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025 8 14 3 0.214 14 3 0.214 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6
2025 4 14 11 0.786 7 5 0.714 4 1 0 0 5 6 6 0 0 1 0 2
2026 3 15 9 0.6 13 7 0.538 6 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0
합계 21 58 32 0.552 48 23 0.479 13 6 0 4 21 17 7 2 0 1 1 11

占쏙옙채占쏙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2024 3 1 6 113 18.8 23 2 2 3.00 0.83 0 0 5 0 16
합계 3 1 6 113 18.8 23 2 2 3.00 0.83 0 0 5 0 16