선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 우성현 양산시리틀 7 168 63 포수 우투우타 33
2024 우성현 경남중학교 1 173 71 포수 우투우타 22
2025 우성현 경남중학교 2 176 75 포수 우투우타 25
2026 우성현 경남중학교 3 178 75 포수 우투우타 25

占쎌성占쏙옙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 9 29 21 0.724 25 17 0.68 8 5 0 4 15 9 3 1 0 0 4 4
2024 6 8 2 0.25 8 2 0.25 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025 20 57 26 0.481 41 15 0.366 10 4 1 0 14 12 11 0 3 2 5 8
2026 21 78 37 0.474 65 26 0.4 15 11 0 0 22 20 10 1 0 2 3 11
합계 56 172 86 0.509 139 60 0.432 34 21 1 4 52 42 24 2 3 4 12 24

占쎌성占쏙옙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2024 7 1 13 180 13.8 53 6 4 2.77 1.00 10 0 3 0 21
합계 7 1 13 180 13.8 53 6 4 2.77 1.00 10 0 3 0 21