¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ±èµ¿È£ ¼ö¿µ±¸¸®Æ² 7 157 42 3·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 33
2024 ±èµ¿È£ ´ëõÁßÇб³SBC 1 164 48 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 44
2025 ±èµ¿È£ ´ëõÁßÇб³SBC 2 173 56 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 14
2026 ±èµ¿È£ ´ëõÁßÇб³SBC 3 177 65 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 10

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 8 24 11 0.458 23 10 0.435 7 3 0 0 13 4 1 0 0 0 6 7
2025 4 9 6 0.667 4 1 0.250 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1
2026 15 51 28 0.560 42 20 0.476 16 2 2 0 10 18 6 2 1 0 4 4
ÇÕ°è 27 84 45 0.542 69 31 0.449 24 5 2 0 24 23 11 3 1 0 10 12

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2024 6 1 9.2 266 27.5 67 23 16 14.90 3.72 20 2 16 0 18
ÇÕ°è 6 1 9.2 266 27.5 67 23 16 14.90 3.72 20 2 16 0 18