¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ¼Û¹ÎÁØ µ¿·¡±¸¸®Æ² 6 160 60 Åõ¼ö ¿ìÅõÁŸ 19
2025 ¼Û¹ÎÁØ µ¿·¡±¸¸®Æ² 7 160 55 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 19
2025 ¼Û¹ÎÁØ ½ÅÁ¤ÁßÇб³SBC 1 173 57 3·ç¼ö ¿ìÅõÁŸ 31
2026 ¼Û¹ÎÁØ ½ÅÁ¤ÁßÇб³SBC 2 173 60 ÁÂÀͼö ¿ìÅõÁŸ 31

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 2 7 4 0.571 6 3 0.500 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0
2025 10 34 19 0.559 22 7 0.318 6 0 1 0 8 14 9 3 0 0 10 11
2026 5 19 10 0.526 10 2 0.200 1 1 0 0 3 6 8 0 0 1 4 3
ÇÕ°è 17 60 33 0.550 38 12 0.316 10 1 1 0 12 24 18 3 0 1 14 14

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2024 2 0 2.1 62 26.6 15 4 4 15.43 3.43 3 1 5 0 4
2025 2 0 0.2 35 52.5 7 3 3 40.50 7.50 0 0 5 0 1
ÇÕ°è 4 0 3.0 97 32.3 22 7 7 21.00 4.33 3 1 10 0 5