¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ¼Û¹ÎÈ£ ¿¬Á¦±¸¸®Æ² 7 154 47 À¯°Ý¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 7
2024 ¼Û¹ÎÈ£ ¼¾ÅÒÁßÇб³SBC 1 159 48 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 54
2025 ¼Û¹ÎÈ£ ¼¾ÅÒÁßÇб³SBC 2 166 53 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 4
2026 ¼Û¹ÎÈ£ ¼¾ÅÒÁßÇб³SBC 3 173 63 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 16

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 8 28 16 0.571 21 9 0.429 4 3 2 0 1 11 6 1 0 0 3 4
2025 7 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2026 14 46 16 0.364 38 11 0.289 8 2 1 0 9 8 4 1 2 1 3 6
ÇÕ°è 29 78 34 0.447 62 21 0.339 13 5 3 0 10 19 10 3 2 1 7 11

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2024 7 1 10.2 177 16.6 46 4 3 2.53 1.50 12 0 3 1 18
ÇÕ°è 7 1 10.2 177 16.6 46 4 3 2.53 1.50 12 0 3 1 18