¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ¹Ú¹ÎÈÄ °­¼­±¸¸®Æ² 4 142 34 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 54
2024 ¹Ú¹ÎÈÄ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃʵîÇб³ 4 143 38 ¿Ü¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 6
2024 ¹Ú¹ÎÈÄ ¼­±¸¸®Æ² 4 148 40 2·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 5
2025 ¹Ú¹ÎÈÄ ¼­±¸¸®Æ² 5 152 43 ¿Ü¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 5
2026 ¹Ú¹ÎÈÄ ¼­±¸¸®Æ² 6 158 47 3·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 5

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 3 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2025 10 21 4 0.190 20 3 0.150 3 0 0 0 1 7 1 0 0 0 1 11
2026 2 6 3 0.500 6 3 0.500 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 15 30 8 0.267 28 6 0.214 4 2 0 0 3 9 2 0 0 0 1 13

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2025 3 0 2.0 88 44.0 18 9 7 31.50 5.50 4 0 5 2 6
2026 1 1 2.0 42 21.0 10 2 2 9.00 2.00 1 0 3 0 5
ÇÕ°è 4 1 4.0 130 32.5 28 11 9 20.25 3.75 5 0 8 2 11