선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 최우진 기장군리틀 4 146 51 유격수 우투우타 25
2025 최우진 기장군리틀 5 149 52 3루수 우투우타 25
2025 최우진 수영초등학교 5 149 53 포수 우투우타 44
2026 최우진 수영초등학교 6 154 54 포수 우투우타 44

占쌍울옙占쏙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 2 4 2 0.5 4 2 0.5 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2025 2 5 3 0.6 2 1 0.5 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1
2026 14 49 30 0.612 41 22 0.537 14 7 0 1 23 20 7 1 0 0 12 3
합계 18 58 35 0.603 47 25 0.532 16 8 0 1 27 23 9 1 0 1 12 4

占쌍울옙占쏙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2026 1 0 1 7 7.0 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1
합계 1 0 1 7 7.0 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1