선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 이여율 연제구리틀 5 145 34 내야수 우투우타 52
2025 이여율 연제구리틀 6 148 36 내야수 우투우타 52
2026 이여율 연제구리틀 7 153 42 내야수 우투우타 52
2026 이여율 개성중학교SBC 1 161 45 내야수 우투우타 4

占싱울옙占쏙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 11 25 11 0.458 18 5 0.278 5 0 0 0 2 8 4 2 1 0 4 5
2026 13 36 11 0.314 32 8 0.25 6 1 1 0 4 7 2 1 1 0 10 10
합계 25 62 23 0.383 51 14 0.275 12 1 1 0 6 15 6 3 2 0 14 15

占싱울옙占쏙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2025 1 0 0 6 - 1 0 0 - - 0 0 1 0 0
합계 1 0 0 6 - 1 0 0 - - 0 0 1 0 0