선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 이우진 북구리틀 7 150 40 유격수 우투우타 6
2024 이우진 부산BC 1 155 44 내야수 우투우타 2
2025 이우진 부산BC 2 157 45 내야수 우투우타 2
2026 이우진 부산BC 3 165 52 내야수 우투우타 2
2026 이우진 원동중학교 3 165 50 2루수 우투우타 26

占싱울옙占쏙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 6 17 7 0.412 14 4 0.286 2 0 2 0 3 8 3 0 0 0 10 2
2024 2 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 13 39 14 0.368 32 8 0.25 6 2 0 0 4 5 6 0 1 0 2 8
2026 3 6 3 0.5 5 2 0.4 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
합계 24 68 24 0.358 57 14 0.246 10 2 2 0 9 15 10 0 1 0 12 10

占싱울옙占쏙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2024 5 1 5 1/3 147 27.6 39 18 14 23.63 3.94 13 0 6 2 15
합계 5 1 5 1/3 147 27.6 39 18 14 23.63 3.94 13 0 6 2 15