선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 이승준 동래구리틀 5 156 49 내야수 우투우타 22
2025 이승준 동래구리틀 6 156 54 내야수 우투우타 22
2026 이승준 동래구리틀 7 170 60 유격수 우투우타 9
2026 이승준 대신중학교SBC 1 171 62 내야수 우투우타 36

占싱쏙옙占쏙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 4 7 4 0.571 4 1 0.25 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0
2025 15 42 20 0.476 31 9 0.29 6 3 0 0 6 15 9 2 0 0 11 21
2026 4 11 7 0.636 9 5 0.556 4 1 0 0 0 3 2 0 0 0 4 1
합계 23 60 31 0.517 44 15 0.341 11 4 0 0 7 21 13 3 0 0 15 22

占싱쏙옙占쏙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2025 2 0 1 1/3 37 27.8 10 4 4 27.00 3.75 3 1 1 1 2
합계 2 0 1 1/3 37 27.8 10 4 4 27.00 3.75 3 1 1 1 2