¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ±Ç¹Î¿ì ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 7 150 44 2·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 23
2025 ±Ç¹Î¿ì ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 7 155 46 2·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 23
2025 ±Ç¹Î¿ì ¼¾ÅÒÁßÇб³SBC 1 158 49 ¿Ü¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 10
2026 ±Ç¹Î¿ì ¼¾ÅÒÁßÇб³SBC 2 160 58 ¿Ü¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 27

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 9 19 7 0.368 15 4 0.267 4 0 0 0 3 2 1 2 0 1 1 3
2025 15 49 32 0.667 36 20 0.556 13 7 0 0 17 14 9 3 1 0 9 6
2026 8 19 7 0.389 17 6 0.353 3 1 2 0 2 6 1 0 1 0 1 2
ÇÕ°è 32 87 46 0.541 68 30 0.441 20 8 2 0 22 22 11 5 2 1 11 11

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2024 1 0 2.0 24 12.0 7 0 0 0.00 0.50 1 0 0 0 2
2026 1 0 0.2 7 10.5 3 0 0 0.00 1.50 0 0 1 0 0
ÇÕ°è 2 0 2.2 31 11.6 10 0 0 0.00 0.75 1 0 1 0 2