¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ½Å¿ìÁø ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 7 161 51 À¯°Ý¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 60
2025 ½Å¿ìÁø ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 7 161 53 À¯°Ý¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 60
2025 ½Å¿ìÁø ¼¾ÅÒÁßÇб³SBC 1 167 59 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 49
2026 ½Å¿ìÁø ¼¾ÅÒÁßÇб³SBC 2 170 62 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 3

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 8 20 9 0.450 16 5 0.313 3 2 0 0 2 7 4 0 0 0 4 2
2025 17 56 27 0.482 47 18 0.383 12 5 0 1 7 25 7 2 0 0 11 6
2026 3 6 3 0.500 6 3 0.500 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1
ÇÕ°è 28 82 39 0.476 69 26 0.377 16 8 1 1 10 34 11 2 0 0 15 9

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2024 3 0 3.1 77 23.1 18 6 4 10.80 3.00 2 0 6 2 3
2025 8 2 11.2 261 22.4 62 13 11 8.49 2.06 7 0 16 1 28
ÇÕ°è 11 2 15.0 338 22.5 80 19 15 9.00 2.27 9 0 22 3 31