¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ȲÀ¯Âù ¾çÁ¤ÃʵîÇб³ 4 132 25 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 16
2024 ȲÀ¯Âù µ¿ÀÏÁß¾ÓÃʵîÇб³ 4 133 29 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 6
2025 ȲÀ¯Âù µ¿ÀÏÁß¾ÓÃʵîÇб³ 5 135 30 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 6
2026 ȲÀ¯Âù µ¿ÀÏÁß¾ÓÃʵîÇб³ 6 142 35 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 6

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 7 3 2 0.667 2 1 0.500 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 6 0
2026 12 37 12 0.343 29 6 0.207 5 1 0 0 5 9 5 1 2 0 8 10
ÇÕ°è 20 40 14 0.368 31 7 0.226 5 1 1 0 5 13 5 2 2 0 14 10

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2025 1 0 0.1 2 6.0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 1 0 0.1 2 6.0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0