선수 정보 및 기록

선수 정보

연도 이름 소속팀 학년 신장 체중 포지션 투타 백넘버
2024 황유찬 양정초등학교 4 132 25 내야수 우투좌타 16
2024 황유찬 동일중앙초등학교 4 133 29 내야수 우투좌타 6
2025 황유찬 동일중앙초등학교 5 135 30 내야수 우투좌타 6
2026 황유찬 동일중앙초등학교 6 142 35 내야수 우투좌타 6

황占쏙옙占쏙 타자기록

연도 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 7 3 2 0.667 2 1 0.5 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 6 0
2026 12 37 12 0.343 29 6 0.207 5 1 0 0 5 9 5 1 2 0 8 10
합계 20 40 14 0.368 31 7 0.226 5 1 1 0 5 13 5 2 2 0 14 10

황占쏙옙占쏙 투수기록

연도 경기수 승 이닝 투구수 이닝당
투구수
타자수 실점 자책점 방어율 WHIP 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
2025 1 0 0 1/3 2 6.0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0
합계 1 0 0 1/3 2 6.0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0