¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 Ȳ½ÂÈ¿ »çÇϱ¸¸®Æ² 7 162 75 Åõ¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 10
2024 Ȳ½ÂÈ¿ °­¼­±¸¸®Æ² 7 162 75 Åõ¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 10
2024 Ȳ½ÂÈ¿ °æ³²ÁßÇб³ 1 169 78 1·ç¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 39
2025 Ȳ½ÂÈ¿ °æ³²ÁßÇб³ 2 169 78 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 28
2026 Ȳ½ÂÈ¿ °æ³²ÁßÇб³ 2 173 82 Åõ¼ö ¿ìÅõ¿ìŸ 10

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 6 20 14 0.700 15 9 0.600 6 2 0 1 7 4 3 2 0 0 5 4
2025 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 3 11 4 0.400 8 3 0.375 2 1 0 0 4 2 0 1 1 1 1 0
ÇÕ°è 10 33 19 0.594 25 13 0.520 9 3 0 1 11 6 3 3 1 1 6 4

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2024 6 1 10.2 193 18.1 47 9 7 5.91 1.50 10 0 6 0 19
2026 2 0 5.1 70 13.1 21 1 1 1.69 1.31 3 0 2 2 6
ÇÕ°è 8 1 16.0 263 16.4 68 10 8 4.50 1.44 13 0 8 2 25