¼±¼ö Á¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼ö Á¤º¸

¿¬µµ À̸§ ¼Ò¼ÓÆÀ Çг⠽ÅÀå üÁß Æ÷Áö¼Ç ÅõŸ ¹é³Ñ¹ö
2024 ȲÀ±È¯ °­¼­±¸¸®Æ² 5 147 43 ÁÂÀͼö ¿ìÅõÁŸ 42
2024 ȲÀ±È¯ °¨ÃµÃʵîÇб³ 5 150 43 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 15
2025 ȲÀ±È¯ °¨ÃµÃʵîÇб³ 6 160 48 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 1
2026 ȲÀ±È¯ ´ë½ÅÁßÇб³SBC 1 166 55 ³»¾ß¼ö ¿ìÅõÁŸ 20

Ÿ°Ý ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
2024 14 26 8 0.308 23 5 0.217 3 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 10
2025 19 55 30 0.545 48 24 0.500 21 3 0 0 16 11 6 0 0 1 12 7
2026 5 12 6 0.500 8 2 0.250 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 2
ÇÕ°è 38 93 44 0.473 79 31 0.392 26 5 0 0 16 17 13 0 0 1 15 19

Åõ¼ö ±â·Ï

¿¬µµ °æ±â¼ö ½Â ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ÀÌ´×´ç
Åõ±¸¼ö
ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ² WHIP ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
2025 7 1 8.2 237 27.3 57 19 16 16.62 3.58 15 3 15 1 15
ÇÕ°è 7 1 8.2 237 27.3 57 19 16 16.62 3.58 15 3 15 1 15