ÃʵîºÎ

- ºÎ»ê¾ß±¸¼ÒÇÁÆ®º¼Çùȸ¿¡ µî·ÏµÈ ÆÀ ¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù. ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µî·ÏµÈ ¼±¼ö¸ñ·Ï, ŸÀÚ,Åõ¼ö ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü¿¡ Ç¥½ÃµÈ °¢Á¾ ¼ºÀûÀº ´çÇØ ³âµµ¿¡ Âü°¡ÇÑ ´ëȸ Àüü ¼ºÀûÀÌ¸é ¿ìÃø ¿¬µµ¸¦ ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ¿¬µµ ±â·ÏÀÌ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.


2025³â ÆÀ¼ºÀû(´Ù½Â ¼ø)

ÆÀ¸í ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü
¼ö¿µÃÊ 17 0 1 0.944
°¨ÃµÃÊ 12 0 7 0.632
µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 10 0 7 0.588
¾çÁ¤ÃÊ 7 0 9 0.438
ȍȗBC(U12) 1 0 11 0.083
´ë¿¬ÃÊ 1 0 12 0.077
¿ï»ê´ëÇöÃÊBSC 0 0 1 0.000

2025³â ŸÀÚ¼ºÀû(Ÿ¼® ¼ø)

À̸§ ÆÀ¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
ÀüÀ±¿ì °¨ÃµÃÊ 19 63 47 29 0.617
ÀÌÁ¤¿ì ¼ö¿µÃÊ 17 58 47 17 0.362
ȲÇÏÁØ °¨ÃµÃÊ 19 57 50 24 0.480
ÃÖ½Âºó °¨ÃµÃÊ 19 56 31 16 0.516
¹éÀçÇÏ ¼ö¿µÃÊ 17 56 49 34 0.694
±èÁö¿ì °¨ÃµÃÊ 19 56 46 13 0.283
ȲÀ±È¯ °¨ÃµÃÊ 19 55 48 24 0.500
ÃÖÀ±Àç ¼ö¿µÃÊ 16 54 47 32 0.681
¹Ú¼­Áø ¼ö¿µÃÊ 18 54 44 17 0.386
±èÇÏÁØ °¨ÃµÃÊ 19 51 42 13 0.310
À¯½ÂÇõ °¨ÃµÃÊ 19 51 44 11 0.250
±è»ó¿ø ¾çÁ¤ÃÊ 16 50 32 12 0.375
°­ÁöÈ£ ¾çÁ¤ÃÊ 16 50 37 14 0.378
ÀÓµµÀ± µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 17 48 37 16 0.432
Àü½ÃÀ± µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 17 47 41 18 0.439
ÀüÀ¯ÁØ ¼ö¿µÃÊ 15 47 38 19 0.500
ȲµµÇö ¼ö¿µÃÊ 18 46 36 17 0.472
Çã¿ä¿ø ¾çÁ¤ÃÊ 16 46 35 11 0.314
À̹μº µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 16 46 30 12 0.400
ÀÌÇØÁØ ¼ö¿µÃÊ 17 45 40 21 0.525
±ÇÇö¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 14 44 33 13 0.394
À̽ÃÈÆ ¾çÁ¤ÃÊ 15 44 36 13 0.361
ÀåµµÇö ¼ö¿µÃÊ 15 42 33 13 0.394
ÃÖÀ±¼­ ¾çÁ¤ÃÊ 15 39 30 10 0.333
¹Ú¼¼ÁØ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 17 39 28 10 0.357
¿ÀÁؼö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 16 38 32 12 0.375
±è¼º·Å µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 13 38 35 15 0.429
ÀÌÁØÈ£ ¾çÁ¤ÃÊ 16 37 30 7 0.233
±èÅÂÈÆ ´ë¿¬ÃÊ 13 36 31 8 0.258
±èÁöÀ² ´ë¿¬ÃÊ 13 34 25 6 0.240
Á¤À±¼­ ´ë¿¬ÃÊ 13 34 30 15 0.500
¼ÕÇöÈ£ ´ë¿¬ÃÊ 13 33 28 9 0.321
¹Î¼¼Çö °¨ÃµÃÊ 13 32 29 8 0.276
Á¤À±¼¼ »ç»óBC(U12) 12 31 26 8 0.308
¹ÚÅÂÀÌ ´ë¿¬ÃÊ 11 30 21 7 0.333
±èÀ¯´ã ¼ö¿µÃÊ 15 30 21 7 0.333
¼ÛÀ¯±Ù »ç»óBC(U12) 12 26 19 6 0.316
¼­Áؼ­ »ç»óBC(U12) 12 26 19 1 0.053
ÇÑÀ±¼­ »ç»óBC(U12) 12 26 23 9 0.391
ÇϽÃÀ± »ç»óBC(U12) 12 26 25 8 0.320
±èÁö¿ø µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 13 26 19 6 0.316
¾çÀçÁØ ¼ö¿µÃÊ 13 25 22 9 0.409
¹®ÁØÇõ ¾çÁ¤ÃÊ 10 25 20 8 0.400
Â÷ÁÖ¿ø µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 11 24 19 11 0.579
³²À¯°Ç ¾çÁ¤ÃÊ 8 24 22 7 0.318
¿À¼¼ºó ¾çÁ¤ÃÊ 10 24 20 3 0.150
¹Ú»óÀº ´ë¿¬ÃÊ 12 23 18 2 0.111
±èµµÇü °¨ÃµÃÊ 12 23 16 2 0.125
±èÁöÈÆ »ç»óBC(U12) 12 23 20 8 0.400
½Å¿¹ÈÆ ¾çÁ¤ÃÊ 13 22 18 4 0.222
ÀÌÁö¾È ´ë¿¬ÃÊ 9 21 17 2 0.118
±è°Ç¿À °¨ÃµÃÊ 12 21 15 3 0.200
¿©½Â¿ì ´ë¿¬ÃÊ 13 21 19 7 0.368
Á¤¹Î±Ô ´ë¿¬ÃÊ 12 20 13 1 0.077
Á¶¿¹ÁØ »ç»óBC(U12) 11 19 15 3 0.200
±è»óÈ¿ ¼ö¿µÃÊ 14 19 15 2 0.133
±è¹ÎÁØ ¼ö¿µÃÊ 10 19 12 3 0.250
ÀÌäÇö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 10 18 15 5 0.333
Àå½ÂÇö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 6 15 11 4 0.364
±¸ÇϹΠ»ç»óBC(U12) 8 15 13 3 0.231
¹ÚÁøÈ£ °¨ÃµÃÊ 11 15 13 0 0.000
Àü°Ç¿ì µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 6 14 11 2 0.182
ȲµµÀ± µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 6 13 13 2 0.154
¾ÈÀ±¿ì »ç»óBC(U12) 9 11 8 2 0.250
ÀÌÁø¼­ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 6 11 10 3 0.300
Àå¹üÁØ ¼ö¿µÃÊ 9 11 9 2 0.222
±èÅÂÀ± »ç»óBC(U12) 9 10 9 0 0.000
±è¼öÇö ´ë¿¬ÃÊ 8 9 8 0 0.000
¼ÕÇÏÀ² µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 5 9 8 2 0.250
±èÀ¯ÁØ »ç»óBC(U12) 5 7 7 1 0.143
±è¹ü¼­ ´ë¿¬ÃÊ 5 7 6 2 0.333
ÁøÁ¦¹Î µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 5 7 7 1 0.143
ÀåÁöȯ ¼ö¿µÃÊ 6 7 6 1 0.167
¹ÚÇü¿í »ç»óBC(U12) 5 6 5 1 0.200
±è°æ´ë »ç»óBC(U12) 6 6 5 1 0.200
¹è¼­ÁØ ¾çÁ¤ÃÊ 3 6 4 0 0.000
±èµµÇö ¾çÁ¤ÃÊ 3 5 2 0 0.000
¹é°ÇÈñ ¾çÁ¤ÃÊ 3 5 4 2 0.500
¿À¿øÁØ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 4 5 4 1 0.250
ÃÖ¿ìÁø ¼ö¿µÃÊ 2 5 2 1 0.500
±èÁ¤¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 5 5 5 0 0.000
À̼öÂù °¨ÃµÃÊ 5 5 5 0 0.000
±èÀ¯¼º °¨ÃµÃÊ 3 5 3 0 0.000
Á¶Á¤¸° ´ë¿¬ÃÊ 5 5 5 0 0.000
±èµµÇö ´ë¿¬ÃÊ 2 5 2 0 0.000
ÀÌ½Ã¿Ï ´ë¿¬ÃÊ 3 4 4 0 0.000
±è¹ÎÁØ ´ë¿¬ÃÊ 2 4 4 1 0.250
°­µ¿¿¬ ´ë¿¬ÃÊ 3 4 4 1 0.250
ÃÖÇö¼­ ¾çÁ¤ÃÊ 3 4 2 0 0.000
±èÂùÇü »ç»óBC(U12) 3 4 3 0 0.000
ÀÌÁöÈÄ ¼ö¿µÃÊ 3 3 3 1 0.333
ȲÀ¯Âù µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 7 3 2 1 0.500
±è À² ¼ö¿µÃÊ 2 3 1 0 0.000
ÀüÂùºó °¨ÃµÃÊ 3 3 2 2 1.000
ÃÖÁÖÇÏ °¨ÃµÃÊ 3 3 2 0 0.000
Á¤µµÀ¯ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 2 2 2 0 0.000
Á¶À¯Çö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 2 2 2 2 1.000
Á¤ÅÂÇÏ ¾çÁ¤ÃÊ 3 2 2 1 0.500
ÀÌ·ç°â °¨ÃµÃÊ 2 2 1 0 0.000
Á¶°ü¿ì µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 3 2 1 0 0.000
±èÅÂÀ² ¾çÁ¤ÃÊ 1 1 1 0 0.000
Á¤È¿¹Î ¾çÁ¤ÃÊ 1 1 1 0 0.000
À̶ó¿Â ¾çÁ¤ÃÊ 1 1 1 0 0.000
¼®ÂùÀ² ¾çÁ¤ÃÊ 1 1 1 1 1.000
°­°Ç½Â ´ë¿¬ÃÊ 1 1 1 0 0.000
±è¹ÎÁØ ¾çÁ¤ÃÊ 1 1 1 0 0.000
¾çÀÌÁØ »ç»óBC(U12) 1 1 1 0 0.000
Á¤¼ö¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 1 1 1 1 1.000

2025³â Åõ¼ö¼ºÀû(ÀÌ´× ¼ø)

À̸§ ÆÀ¸í °æ±â ÀÌ´× ½Â ÆÐ
ÀüÀ±¿ì °¨ÃµÃÊ 13 35.0 7 1
Çã¿ä¿ø ¾çÁ¤ÃÊ 11 23.2 3 2
ȲÇÏÁØ °¨ÃµÃÊ 11 19.2 3 0
¾çÀçÁØ ¼ö¿µÃÊ 9 19.2 3 2
¼ÕÇöÈ£ ´ë¿¬ÃÊ 12 19.1 1 5
À̽ÃÈÆ ¾çÁ¤ÃÊ 9 17.2 1 2
¹Ú¼¼ÁØ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 10 17.2 3 1
Á¤À±¼¼ »ç»óBC(U12) 9 15.0 0 1
Àå¹üÁØ ¼ö¿µÃÊ 9 15.0 2 0
ÀåµµÇö ¼ö¿µÃÊ 7 14.0 5 0
À̹μº µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 9 12.2 3 0
ȲµµÇö ¼ö¿µÃÊ 7 12.1 1 0
Àü½ÃÀ± µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 10 11.2 1 3
ÃÖÀ±Àç ¼ö¿µÃÊ 4 9.2 2 0
±èÁöÈÆ »ç»óBC(U12) 9 9.2 0 4
ÃÖ½Âºó °¨ÃµÃÊ 7 9.0 0 3
¾ÈÀ±¿ì »ç»óBC(U12) 9 9.0 0 2
¿©½Â¿ì ´ë¿¬ÃÊ 7 8.2 0 1
ÀÓµµÀ± µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 7 8.2 0 1
ȲÀ±È¯ °¨ÃµÃÊ 7 8.2 1 2
Á¤À±¼­ ´ë¿¬ÃÊ 11 8.2 0 1
À¯½ÂÇõ °¨ÃµÃÊ 5 8.1 0 1
ÁøÁ¦¹Î µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 5 8.0 1 1
ÇϽÃÀ± »ç»óBC(U12) 6 7.1 0 1
¹ÚÅÂÀÌ ´ë¿¬ÃÊ 6 7.0 0 2
±èÇÏÁØ °¨ÃµÃÊ 4 6.2 0 0
ÀÌÁØÈ£ ¾çÁ¤ÃÊ 3 6.1 2 0
ÀÌäÇö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 3 6.0 1 1
°­ÁöÈ£ ¾çÁ¤ÃÊ 5 6.0 0 1
±èÅÂÈÆ ´ë¿¬ÃÊ 7 5.0 0 2
¹è¼­ÁØ ¾çÁ¤ÃÊ 5 4.1 1 1
±è»óÈ¿ ¼ö¿µÃÊ 3 4.1 2 0
ÀüÀ¯ÁØ ¼ö¿µÃÊ 2 4.0 1 0
³²À¯°Ç µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 4 4.0 1 1
ÀåÁöȯ ¼ö¿µÃÊ 3 4.0 0 0
Á¶¿¹ÁØ »ç»óBC(U12) 3 3.2 1 1
±ÇÇö¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 3 3.1 0 1
¹ÚÇü¿í »ç»óBC(U12) 4 3.0 0 2
¿À¼¼ºó ¾çÁ¤ÃÊ 1 3.0 0 1
±è»ó¿ø ¾çÁ¤ÃÊ 3 2.2 0 1
ÀÌÁö¾È ´ë¿¬ÃÊ 3 2.2 0 1
±èÁö¿ì °¨ÃµÃÊ 2 2.1 1 0
Â÷ÁÖ¿ø µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 2 2.0 0 0
±è À² ¼ö¿µÃÊ 2 2.0 0 0
¼®ÂùÀ² ¾çÁ¤ÃÊ 1 2.0 0 0
±èµµÇö ¾çÁ¤ÃÊ 2 2.0 0 0
ÀÌÁø¼­ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 2 2.0 0 0
À̶ó¿Â ¾çÁ¤ÃÊ 1 1.2 0 0
°­°Ç½Â ´ë¿¬ÃÊ 2 1.1 0 0
¿ÀÁؼö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 2 1.1 0 0
±èÅÂÀ± »ç»óBC(U12) 3 1.0 0 0
ÀÌ ´ã ¼ö¿µÃÊ 1 1.0 1 0
¼­Áؼ­ »ç»óBC(U12) 3 1.0 0 0
ÃÖÀ±¼­ ¾çÁ¤ÃÊ 1 1.0 0 0
Á¤¼ö¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 1 1.0 0 0
±èÁö¿ø µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 1.0 0 0
Àå½ÂÇö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 0.2 0 0
±èÁöÀ² ´ë¿¬ÃÊ 1 0.2 0 0
¹®ÁØÇõ ¾çÁ¤ÃÊ 1 0.2 0 0
±è¼öÇö ´ë¿¬ÃÊ 1 0.2 0 0
ȲÀ¯Âù µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 0.1 0 1
¹é°ÇÈñ ¾çÁ¤ÃÊ 1 0.1 0 0