°æ±â°á°ú

±âÀå ¸®Æ²±¸Àå / 07-09 19:00 / Åä³Ê¸ÕÆ® 16°­ ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 19:01 ÁÖ½É : È«°æ¿ø
1·ç½É : ±è³«¿ø
2·ç½É :
3·ç½É : ¼ÕÁ¤Çö
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 19:58 ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 4 2 6 0 12 ½Â
¼Ò¿ä : 0½Ã°£ 57ºÐ ¼ö¿µ³²±¸¸®Æ² 0 0 0 0 0 ÆÐ

ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
½Å¿ìÁø 4 4 1 0.250 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
¹Ú¿µÂù 4 2 1 0.500 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
°­ÁØ¿ì 3 3 3 1.000 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
±è¿¹Âù 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
°øÇöÈ£ 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
À̵¿Àç 2 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
±Ç¹Î¿ì 4 4 3 0.750 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
±è¼º¹Î 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
À̵µ±Ô 2 2 1 0.500 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
À±µµ¿µ 1 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
½Å½ÂÁØ 2 2 2 1.000 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
±èÁØÇö 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è°Ç¿ì 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ÇÕ°è 32 27 14 0.519 10 4 0 0 9 12 4 0 0 1 1 4
ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
À̵µ±Ô 1.0 17 4 0 0 0 0 1 0 2
À±µµ¿µ 1.0 14 3 0 0 1 0 0 0 2
±è½ÂÇå 1.0 12 3 0 0 0 0 0 0 2
±è¿¹Âù 1.0 10 3 0 0 0 0 0 0 3
ÇÕ°è 4.0 53 13 0 0 1 0 1 0 9

¼ö¿µ³²±¸¸®Æ² ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
ÇÏÁØÈñ 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è¹Î°á 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
±èµµÀ± 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±èµµÇÏ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
°ø¹ÎÁØ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÇÏ·çÄ«Áî 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±è¿©ÁØ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ȲÁØ¿ì 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è¸í¼¼ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
À̽ÂÇö 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±èµµÀ± 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
¿°Âùº° 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÇÕ°è 13 12 1 0.083 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
¼ö¿µ³²±¸¸®Æ² Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
°ø¹ÎÁØ 0.0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
±è¿©ÁØ 1.0 25 10 6 1 4 0 1 0 1
ÇÏ·çÄ«Áî 2.0 42 16 6 4 10 0 0 0 2
ȲÁØ¿ì 1.0 23 5 0 0 0 0 3 0 1
ÇÕ°è 4.0 92 32 12 5 14 0 4 0 4