°æ±â°á°ú

±âÀå ¸®Æ²±¸Àå / 07-08 09:00 / Åä³Ê¸ÕÆ® 32°­ ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 08:52 ÁÖ½É : ¿Á¼¼¹Î
1·ç½É : ÀÌÁ¾¼º
2·ç½É :
3·ç½É : ±è¸íÁÖ
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 11:02 ÁøÇؽø®Æ² 3 2 1 3 6 2 17 ½Â
¼Ò¿ä : 2½Ã°£ 10ºÐ ÀåÀ¯½Ã¸®Æ² 2 4 0 0 2 0 8 ÆÐ

ÁøÇؽø®Æ² ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
¹®Çöºó 5 5 3 0.600 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
¹Ú¼ºÁØ 5 3 2 0.667 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
±èÇÏÁø 5 3 2 0.667 1 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0
¹ÚÇÑ¿õ 5 4 4 1.000 3 0 0 1 4 3 0 1 0 0 1 0
±è±ÍÇö 5 4 2 0.500 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0
¹Ú¼º¿ø 5 5 2 0.400 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
ÇÑÁÖ¿ø 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
±è½Â¿ì 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÁÖ¿µÀº 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±è°Ç¿ì 4 4 3 0.750 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1
±è¼öÇö 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Á¤Áö¿ø 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
³ë¼º¿ø 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 42 34 18 0.529 11 4 1 2 13 17 6 2 0 0 8 8
ÁøÇؽø®Æ² Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
¹Ú¼º¿ø 2.0 54 13 6 3 4 0 2 0 5
±è±ÍÇö 2.0 26 6 0 0 0 0 0 0 4
±è°Ç¿ì 0.1 20 5 2 1 2 0 1 1 1
¹Ú¼ºÁØ 1.2 25 7 0 0 0 0 0 0 4
ÇÕ°è 6.0 125 31 8 4 6 0 3 1 14

ÀåÀ¯½Ã¸®Æ² ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
ÀÌÀçºó 4 4 2 0.500 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
¹®Á¤ºó 4 4 1 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
½ÅÁ¤ºó 4 4 2 0.500 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 5 0
¼ÕÁØÇõ 1 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
±Ç½ÂÇö 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
À̽ÿø 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
¼ÕÀÌ¾È 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
¹Ú¼­ÁØ 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
°íÁؼ­ 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
È«Áؼö 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
¹ÚÁÖ¿ø 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±è°¡¶÷ 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
±èÁ¤À± 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
ÇÕ°è 31 27 6 0.222 6 0 0 0 5 8 3 1 0 0 8 14
ÀåÀ¯½Ã¸®Æ² Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
°íÁؼ­ 1.0 22 6 2 2 3 2 1 0 2
¹®Á¤ºó 1.0 37 11 6 6 7 0 2 0 2
½ÅÁ¤ºó 2.0 43 14 5 1 5 0 2 0 1
ÀÌÀçºó 2.0 37 11 4 4 3 0 1 2 3
ÇÕ°è 6.0 139 42 17 13 18 2 6 2 8