경기결과

기장 리틀구장 / 04-03 13:00 / 리그 스코어 새로고침 기록지 보기
시작 : 12:50 주심 : 김명주
1루심 : 홍경원
2루심 :
3루심 : 김낙원
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 득점 결과
종료 : 14:08 사상BC(U12) 0 0 0 2 0 2
소요 : 1시간 18분 양정초 0 7 0 2 9

사상BC(U12) 타자 타석 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
정윤세 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서준서 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
한윤서 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
하시윤 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
김지훈 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
송유근 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
구하민 2 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
김유준 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
조예준 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
김경대 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김태윤 2 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
합계 19 17 4 0.235 4 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 6
사상BC(U12) 투수 이닝 투구수 타자수 실점 자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
박형욱 1.0 36 8 3 3 1 0 4 0 3
서준서 0.2 26 8 4 4 4 1 1 0 0
김지훈 1.2 36 8 2 2 0 0 3 0 3
하시윤 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
합계 3.1 99 25 9 9 5 1 8 0 6

양정초 타자 타석 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
권현우 3 1 0 0.000 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 0
김상원 3 1 0 0.000 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1
강지호 3 3 1 0.333 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1
이시훈 2 2 1 0.500 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1
김정우 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
신예훈 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
허요원 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
백건희 3 2 2 1.000 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
최윤서 3 2 1 0.500 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0
오세빈 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
이준호 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 25 17 5 0.294 4 0 0 1 9 9 8 0 0 0 13 6
양정초 투수 이닝 투구수 타자수 실점 자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
김상원 0.2 18 6 2 2 1 0 1 1 1
백건희 0.1 7 2 0 0 0 0 0 0 0
이준호 3.0 33 12 0 0 3 0 0 0 5
합계 4.0 58 20 2 2 4 0 1 1 6