경기결과

기장 리틀구장 / 03-19 13:00 / 토너먼트 1회전 스코어 새로고침 기록지 보기
시작 : 12:52 주심 : 박승목
1루심 : 이종성
2루심 : 옥세민
3루심 : 민병관
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 득점 결과
종료 : v14:30 대연초 0 2 0 0 1 0 3
소요 : 1시간 38분 동일중앙초 2 4 0 1 0 7

대연초 타자 타석 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
김지율 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
김수현 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박태이 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
손현호 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
정윤서 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
김태훈 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
여승우 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
박상은 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
이지안 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
정민규 2 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
합계 22 18 2 0.111 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 7
대연초 투수 이닝 투구수 타자수 실점 자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
정윤서 2.0 62 14 6 5 3 0 4 0 2
손현호 3.0 43 13 1 1 2 0 2 0 3
합계 5.0 105 27 7 6 5 0 6 0 5

동일중앙초 타자 타석 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
이민성 3 3 1 0.333 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
전시윤 3 2 1 0.500 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
김성렴 3 2 1 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
임도윤 3 3 2 0.667 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
오준수 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박세준 3 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1
손하율 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김지원 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
전건우 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
차주원 4 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1
이채현 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오원준 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
합계 27 20 5 0.250 1 4 0 0 6 7 6 0 0 1 11 5
동일중앙초 투수 이닝 투구수 타자수 실점 자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
박세준 3.0 46 11 2 0 1 0 1 0 6
임도윤 2.0 33 8 1 1 1 0 1 0 1
전시윤 1.0 16 4 0 0 0 0 2 0 0
합계 6.0 95 23 3 1 2 0 4 0 7