°æ±â°á°ú

±âÀå ¸®Æ²±¸Àå / 03-11 09:00 / ¸®±× ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 08:50 ÁÖ½É : ±è³«¿ø
1·ç½É : ¹Îº´°ü
2·ç½É :
3·ç½É :
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 10:53 µ¿·¡±¸¸®Æ² 0 7 0 0 1 8 16 ½Â
¼Ò¿ä : 2½Ã°£ 3ºÐ ¿ï»ê³²±¸¸®Æ² 3 0 0 0 0 2 5 ÆÐ

µ¿·¡±¸¸®Æ² ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
°­Àº¿ì 5 3 2 0.667 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1
ÃÖÁø¸® 5 5 2 0.400 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
ÀÓ±ÙÈÖ 5 4 2 0.500 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0
ÀÌÅÂÀÎ 5 2 2 1.000 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0
ÇÏÁö¿î 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
¼Û¹ÎÁØ 4 4 2 0.500 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1
À̽ÂÁØ 3 2 1 0.500 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
¹ÚÅÂÈñ 1 1 1 1.000 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ȳ½Â¹Î 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
±è¼­ÁØ 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
¹è½Âºó 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è¹ÎÀç 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Á¶¼ºÇö 1 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
±è¹Î½Â 2 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
À¯ÁÖÈ£ 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ÇÕ°è 41 34 17 0.500 15 2 0 0 12 16 7 0 0 0 5 7
µ¿·¡±¸¸®Æ² Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
°­Àº¿ì 2.0 33 10 3 3 2 1 2 0 4
ÀÓ±ÙÈÖ 2.0 34 7 0 0 0 0 1 0 4
ÀÌÅÂÀÎ 1.2 29 7 1 1 2 0 0 0 4
Ȳ½Â¹Î 0.1 13 5 1 1 1 0 3 0 0
ÇÕ°è 6.0 109 29 5 5 5 1 6 0 12

¿ï»ê³²±¸¸®Æ² ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
ÀÌÈñ¿ì 4 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
¾È±Ù¿µ 4 3 1 0.333 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Á¤¿¹ÁØ 3 3 1 0.333 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2
Á¶ÈÖÀ± 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
¼Õ¶ó¿î 3 3 1 0.333 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ÀÌ¿¹ÁØ 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
¼ÛÀμ­ 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
À̵µÇö 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
¼ºÁ¤Çõ 3 3 1 0.333 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
±è¹ÎÁØ 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Àüº¸¿í 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÇÕ°è 29 23 5 0.217 1 3 0 1 5 5 6 0 0 0 3 12
¿ï»ê³²±¸¸®Æ² Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
¼ºÁ¤Çõ 0.1 6 1 0 0 0 0 1 0 0
¼Õ¶ó¿î 1.0 38 13 8 7 8 0 2 0 1
¾È±Ù¿µ 2.1 37 10 1 1 2 0 1 0 2
Á¤¿¹ÁØ 2.1 57 18 7 7 7 0 3 0 4
ÇÕ°è 6.0 138 42 16 15 17 0 7 0 7