경기결과

경기 결과 및 스코어

팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 득점 결과
함안BC 1 1 0 0 0 0 0 2 패
대신중SBC 0 0 0 1 2 1 4 승

- 장안천구장 / 10-26, 13:20 / 리그

- 주심 : 김상대 / 1루심 : 김명주 / 2루심 : 황광호 / 3루심 : 정영우

함안BC
2
VS
대신중SBC
4
6 안타 8
5 1루타 6
1 2루타 2
0 3루타 0
0 홈런 0
0 도루 3
4 사사구 6
5 삼진 8
3 실책 0

함안BC 팀 기록

함안BC 타자 타석 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
이정준 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
장민재 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김권준 3 3 2 0.667 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
박민채 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
이준모 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
박지율 3 2 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
윤성민 3 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
윤태환 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황정민 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김도윤 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
오동규 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
합계 27 23 6 0.261 5 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 5
타순 타자 포지션 1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회
1 이정준 2루수 (유)1루타 (2)1루타 (2)땅
2 장민재 중견수 (1)땅 (2)땅 (3)비
3 김권준 유격수 (좌)1루타 (좌)1루타 (우)비
4 박민채 포수 (2)병살 (중)땅 데드볼
5 이준모 좌익수 (포)낫아웃 (2)비 (유)병살
6 박지율 3루수 (좌)2루타 데드볼 삼진
7 윤성민 투수 (우)1루타 삼진 포볼
└ 윤태환
8 황정민 우익수 (1)비 삼진
└ 김도윤 우익수 삼진
9 오동규 1루수 데드볼 (중)비 (좌)비
함안BC 투수 이닝 투구수 타자수 실점 자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
윤성민 2.0 40 9 0 0 1 0 2 0 3
박지율 2.0 34 8 1 0 3 0 0 1 1
이준모 2.0 45 13 3 2 4 0 3 0 4
합계 6.0 119 30 4 2 8 0 5 1 8

대신중SBC 팀 기록

대신중SBC 타자 타석 타수 안타 타율 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 포볼 데드볼 희타 희비 도루 삼진
강태준 4 4 2 0.500 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
전재윤 4 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
권세찬 4 4 2 0.500 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
최선우 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
주효준 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
황윤환 3 3 1 0.333 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
이승준 3 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
이건호 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
방성현 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
조한창 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
합계 30 24 8 0.333 6 2 0 0 3 4 5 1 0 0 3 8
타순 타자 포지션 1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회
1 강태준 유격수 (3)땅 (중)비 (1)1루타 (좌)1루타
2 전재윤 1루수 (중)비 (좌)1루타 (중)비 (1)에러
3 권세찬 포수 삼진 (좌)1루타 (우)2루타 삼진
4 최선우 중견수 삼진 (2)병살 (중)1루타
5 주효준 우익수 포볼 데드볼 포볼
6 황윤환 3루수 (2)땅 (중)2루타 삼진
7 이승준 좌익수 (좌)1루타 (3)땅 포볼
8 방성현 투수 포볼
└ 이건호 투수 삼진 삼진
9 조한창 2루수 삼진 포볼 삼진
대신중SBC 투수 이닝 투구수 타자수 실점 자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진
방성현 3.0 51 14 2 1 6 0 0 1 1
이건호 4.0 53 14 0 0 0 0 1 2 4
합계 7.0 104 28 2 1 6 0 1 3 5